Kreiskönige aus dem 4. Zug
| Andre Klebe |
Könige der Stadt Gifhorn aus dem 4. Zug
![]() |
1928 / 1929 | Max Andrae |
![]() |
1951 / 1952 | Bernhard Voß |
![]() |
1954 / 1955 | Hans Mittelbachert |
![]() |
2001 / 2002 | Olaf Klosewic |
![]() |
2005 / 2006 | Thomas Nesemann |
![]() |
2009 / 2010 | Wilfried Albrecht |
|
2011 / 2012 | Frank Schlüsche |
![]() |
2015 / 2016 | Olaf Klosevic |
![]() |
2025 / 2026 | Wilfried Albrecht |
Letzte Änderung am 02.11.2025
Andermänner aus dem 4. Zug
| 1950 | Ralf Kallmeyer | 3. Andermann | 1990 | Siegfried Scholz | 1. Andermann | |
| 1952 | Karl Höfermann | 2. Andermann | 1994 | Frank Piechowiak | 2. Andermann | |
| 1967 | Hans Mittelbachert | 2. Andermann | 1996 | Peter Junges | 1. Andermann | |
| 1975 | Dieter Lorfing | 3. Andermann | 1998 | Peter Junges | 1. Andermann | |
| 1978 | Gunnar Möhring | 2. Andermann | 2000 | Uwe Fiest | 2. Andermann | |
| 1979 | Peter Klampferer | 3. Andermann | 2001 | Armin Ziebart | 1. Andermann | |
| 1985 | Klaus Gwiasda | 1. Andermann | 2003 | Thomas Nesemann | 2. Andermann | |
| 1985 | Ronald Lillie | 3. Andermann | 2004 | Uwe Fiest | 1. Andermann | |
| 1986 | Klaus Lange | 1. Andermann | 2010 | Horst Tan | 1. Andermann |
Letzte Änderung am 31.10.2025
Jungkönige der Stadt Gifhorn aus dem 4. Zug
| 1978 | Gunnar Möhring |
| 1991 | Achim Walther |
| 2004 | Jan Kopatzki |
Letzte Änderung am 31.10.2025
Korpskönige und Ritter aus dem 4. Zug
| 1991 | Wolfgand Dierk | König |
| 2001 | Thomas Pribyl | 1. Ritter |
| 2002 | Stefan Sommerfeld | 1. Ritter |
| 2004 | Frank Schlüsche | 1. Ritter |
| 2007 | Andreas Meier | König |
Letzte Änderung am 31.10.2025
Kompaniekönige aus dem 4. Zug
| 1976 | Werner Piechowiak | 1987 | Hartmut Walther | |
| 1977 | Walter Börsch | 1989 | Werner Fischer | |
| 1978 | Hans Gerloff | 1993 | Wolfgang Dierk | |
| 1980 | Peter Klampferer | 1996 | Hans-Ulrich Holz | |
| 1982 | Walter Börsch | 2008 | Thomas Pribyl | |
| 1985 | Peter Klampferer | 2012 | Frank Lange | |
| 1986 | Frank Piechowiak | 2013 | Udo Möhring |
Letzte Änderung am 31.10.2025







